ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะค่า | 48 |
พะยูง | 21 |
ยางนา | 21 |
ตะเคียน | 17 |
ประดู่ | 13 |
รวงผึ้ง | 4 |
กันเกรา | 2 |
ชิงชัน | 1 |
เหลืองเชียงราย | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะค่า | 48 |
พะยูง | 21 |
ยางนา | 21 |
ตะเคียน | 17 |
ประดู่ | 13 |
รวงผึ้ง | 4 |
กันเกรา | 2 |
ชิงชัน | 1 |
เหลืองเชียงราย | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
สุพรรณิการ์ | 2 |
ทุเรียน | 2 |
มะค่า | 1 |
กันเกรา | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ราชพฤกษ์ | 100 |
ประดู่ | 80 |
มะค่า | 50 |
กันเกรา | 41 |
พะยูง | 20 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
สัก | 4 |
น้อยหน่า | 3 |
มะม่วง | 3 |
ส้มโอ | 2 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 14 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
สัก | 5 |
กันเกรา | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 100 |
พะยูง | 25 |
สัก | 18 |
กันเกรา | 15 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 25 |
กันเกรา | 16 |
มะค่า | 15 |
สัก | 15 |
ตะเคียนคู่ | 14 |
ตะเคียนทอง | 13 |
ทุเรียนหมอนทอง | 10 |
อินทนิล | 5 |
ประดู่ | 3 |
เหลืองเชียงราย | 1 |
ลำไย | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะม่วง | 10 |
พะยูง | 4 |
ทองอุไร | 4 |
ขนุน | 4 |
มะม่วงน้ำดอกไม้ | 3 |
มะม่วงมันขุนศรี | 2 |
มะขาม | 2 |
น้อยหน่า | 2 |
ต้นทับทิม | 2 |
ต้นมะม่วง | 2 |
สะเดา | 2 |
ลำดวน | 1 |
ยางนา | 1 |
ราชพฤกษ์ | 1 |
ยางพารา | 1 |
หูกระจง | 1 |
ส้มโอทับทิมสยาม | 1 |
ต้นมะม่วงเขียวเสวย | 1 |
ต้นมะรุม | 1 |
ต้นโมกหลวง | 1 |
ต้นลำไย | 1 |
ต้นลิ้นจี่ | 1 |
ต้นสาระ | 1 |
ต้นปีบ | 1 |
ต้นผงชูรส | 1 |
ต้นผักหวานป่า | 1 |
ต้นมะเฟือง | 1 |
ดอกแก้ว | 1 |
กันเกรา | 1 |
จำปี | 1 |
ทุเรียน | 1 |
พญาสัตบรรณ | 1 |
เฟื่องฟ้า | 1 |
มะม่วงยายกล่ำ | 1 |
มะม่วงแก้วขมิ้น | 1 |
มะยมป่า | 1 |
มะตูมเทศ | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ขนุน | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 35 |
ตะเคียน | 27 |
มะค่า | 27 |
กฤษณา | 10 |
สัก | 9 |
พะยูง | 7 |
ราชพฤกษ์ | 5 |
งิ้ว | 4 |
จามจุรี | 4 |
มะค่าแต้ | 3 |
มะม่วง | 2 |
คูน | 1 |
ตะเคียนทอง | 1 |
ไม้ตะเคียน | 1 |
รวงผึ้ง | 1 |
สะเดา | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะพร้าว | 7 |
กันเกรา | 2 |
พะยูง | 1 |
ยางนา | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 50 |
มะค่า | 20 |
ประดู่ | 7 |
ราชพฤกษ์ | 4 |
สัก | 3 |
กันเกรา | 3 |
ยางนา | 2 |
มะฮอกกานี | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 215 |
จำปาทอง | 4 |
กันเกรา | 3 |
พะยูง | 2 |
สะเดา | 2 |
สัก | 1 |
ตะเคียน | 1 |
ต้นตะเคียน | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
สัก | 20 |
มะค่า | 15 |
ประดู่ | 10 |
พะยูง | 5 |
ยางนา | 2 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 133 |
ยางนา | 109 |
ประดู่ | 29 |
สัก | 28 |
มะค่า | 25 |
ตะเคียนทอง | 23 |
ไผ่ | 16 |
มะฮอกกานี | 12 |
ลำพู | 8 |
แคนา | 7 |
แคบ้าน | 4 |
ราชพฤกษ์ | 4 |
เหลืองปรีดียาธร | 2 |
เงาะและลองกอง | 2 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 2 |
ขนุน | 2 |
ตะเคียน | 2 |
มะม่วงและทุเรียน | 2 |
ทิวา | 2 |
พิลังกาสา | 2 |
พลวง | 1 |
มะม่วง | 1 |
ไม้แดง | 1 |
ต้นตะเคียนทอง | 1 |
ไม้พยอม | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะค่า | 271 |
ราชพฤกษ์ | 220 |
พะยูง | 152 |
ประดู่ | 146 |
สัก | 118 |
ขี้เหล็ก | 117 |
ไม้แดง | 99 |
ชงโค | 90 |
ยางนา | 88 |
ตะแบก | 75 |
มะขามป้อม | 60 |
ต้นชงโค | 57 |
ชัยพฤกษ์ | 52 |
ต้นหว้า | 45 |
สะเดา | 45 |
หว้า | 45 |
ต้นลูกหว้า | 40 |
ไผ่ | 30 |
ต้นไผ่ | 22 |
ต้นขี้เหล็ก | 20 |
แคนา | 7 |
มะม่วงหินมพานต์ | 4 |
อะโวกาโด | 4 |
มะม่วง | 3 |
ต้นมะขาม | 2 |
ขนุน | 1 |
กันเกรา | 1 |
หางนกยูงไทย | 1 |
อินทนิล | 1 |
อินทน | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 2 |
มะฮอกกานี | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ฝรั่ง | 8 |
พะยูง | 8 |
ทุเรียน | 7 |
ฝรั่งขี้นก | 3 |
มะค่า | 3 |
เงาะโรงเรียน | 3 |
ตะแบก | 3 |
มะม่วง | 2 |
ประดู่ป่า | 2 |
สะเดามัน | 2 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ขี้เหล็ก | 149 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะค่า | 80 |
สัก | 40 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
สัก | 221 |
ประดู่ | 221 |
มะค่า | 100 |
ยางนา | 100 |
พิกุล | 20 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะค่า | 50 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะขาม | 1 |
พะยูง | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 10 |
ยางนา | 10 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
สะเดา | 100 |
มะค่า | 50 |
ยางนา | 30 |
ประดู่ | 20 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะขามเปรี้ยว | 20 |
ขนุนมาเลย์ | 10 |
เหลืองปรีดียาธร | 5 |
รวงผึ้ง | 4 |
ทุเรียน | 3 |
ทุเรียนก้านยาว | 1 |
มะปรางหวาน | 1 |
มะม่วงหนองแซง | 1 |
มะม่วงน้ำดอกไม้ | 1 |
มะม่วงฟ้าลั่น | 1 |
ต้นแมงดา | 1 |
วาซาวิคเซีย | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
กระพี้จั่น | 108 |
กันเกรา | 81 |
พิจั่น | 81 |
สะเดา | 70 |
จันทร์กระพร้อ | 60 |
มะค่า | 30 |
จันทร์กะพ้อ | 20 |
จันทร์กระพ้อ | 15 |
กะพี้จั่น | 5 |
ประดู่ | 5 |
พี้จั่นและจันกะพ้อ | 5 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ขี้เหล็ก | 40 |
ประดู่ | 30 |
สัก | 30 |
ยางนา | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
อินทนิล | 10 |
พะยูง | 10 |
นนทรี | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ตะเคียนทอง | 1,549 |
ยางนา | 1,098 |
พะยูง | 1,011 |
มะค่า | 280 |
กันเกรา | 274 |
ประดู่ | 21 |
สัก | 20 |
ตะเคียน | 10 |
จันทร์หอม | 10 |
ตะเคียนดำ | 5 |
กระถินเทพา | 3 |
มะนาวหอมแปดริ้ว | 2 |
รวงผึ้ง | 2 |
มะรุม | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 1,952 |
ยางนา | 837 |
สัก | 800 |
มะค่า | 777 |
มะขาม | 665 |
นนทรี | 594 |
หางนกยูงฝรั่ง | 583 |
ประดู่ | 558 |
ทองอุไร | 500 |
สะเดา | 347 |
ทองกวาว | 345 |
มะฮฮกกานี | 338 |
ตะเคียนทอง | 338 |
กันเกรา | 228 |
มะม่วง | 198 |
เพกา | 190 |
สารภี | 168 |
ขี้เหล็ก | 135 |
มะรุม | 110 |
ไผ่ | 102 |
กัลปพฤกษ์ | 99 |
กฤษณา | 99 |
จันทร์หอม | 99 |
รวงผึ้ง | 99 |
ราชพฤกษ์ | 99 |
แคป่า | 50 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 2,237 |
ตะเคียนทอง | 2,050 |
ประดู่ | 979 |
จามจุรี | 850 |
มะค่า | 819 |
มะขามป้อม | 450 |
คูน | 260 |
กระถินเทพา | 200 |
พะยูง | 189 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะม่วง | 1,184 |
มะฮอกกานี | 1,000 |
มะเกลือ | 1,000 |
พะยูง | 1,000 |
พะยอม | 1,000 |
ขี้เหล็ก | 1,000 |
สะเดา | 1,000 |
ตะแบก | 542 |
จามจุรี | 500 |
เม็ก | 500 |
สัก | 500 |
ยางนา | 456 |
ประดู่ | 456 |
สมอภิเภก | 200 |
อินทนิล | 200 |
มะพร้าว | 100 |
มะรุมป่า | 80 |
ผักบุ้งฝรั่ง | 80 |
รวงผึ้ง | 2 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 1,844 |
ตะเคียน | 1,567 |
พะยูง | 1,464 |
สัก | 453 |
กระถินเทพา | 439 |
สะเดา | 359 |
แคป่า | 348 |
ไม้แดง | 329 |
มะฮอกกานี | 290 |
มะค่า | 180 |
ไผ่ตง | 179 |
ราชพฤกษ์ | 179 |
กระพี้เขาควาย | 170 |
ประดู่ | 100 |
ต้นตะเคียน | 99 |
โกงกางใบเล็ก | 99 |
โกงกางใบใหญ่ | 99 |
พลวง | 99 |
นนทรี | 99 |
มะขามป้อม | 99 |
มะขามเปรี้ยว | 99 |
ไผ่กิมซุง | 80 |
ชิงชัง | 80 |
กันเกรา | 5 |
มะม่วง | 5 |
รวงผึ้ง | 5 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 2,341 |
กันเกรา | 818 |
ทองอุไร | 659 |
กฤษณา | 621 |
ประดู่ | 570 |
สำรอง | 260 |
สะเดา | 235 |
สารภีทะเล | 220 |
มะขาม | 217 |
จิกทะเล | 208 |
สารภี | 205 |
มะฮอกกานี | 194 |
ตะเคียน | 185 |
หย่อง | 168 |
มะม่วงหิมพานต์ | 149 |
ค่วม | 129 |
ชะมวง | 110 |
รวงผึ้ง | 110 |
ศรีตรัง | 109 |
ผวา | 100 |
พิกูล | 90 |
ชะม่วง | 88 |
มังคุด | 80 |
มะฮอกนี | 70 |
พิกุล | 69 |
เลือดแรด | 60 |
มะม่วงกิม | 50 |
พะยูง | 48 |
ชำมะเรียง | 39 |
รักษหลวง | 39 |
ตะเค | 30 |
ต้นอินต้นจัน | 20 |
มะม่วงหินมะพานต์ | 20 |
มะค่า | 15 |
ตะเคียง | 10 |
แคป่า | 8 |
สตอ | 8 |
มะม่วง | 6 |
พยุง | 5 |
ประดูชิงชัน | 5 |
เหลืองเชียงราย | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 1,850 |
มะค่า | 1,520 |
กันเกรา | 1,100 |
ตะเคียน | 1,050 |
ยางนา | 1,000 |
ประดู่ | 847 |
มะฮอกกะนี | 300 |
ไผ่ | 200 |
สำรอง | 200 |
ทุเรียน | 100 |
หัวชะเนียง | 80 |
กฤษณา | 30 |
รวงผึ้ง | 5 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางพารา | 1,297 |
ยางนา | 1,158 |
ยูคาลิปตัส | 1,000 |
มะพร้าวน้ำหอม | 1,000 |
ทุเรียนหมอนทอง | 674 |
ปาล์มน้ำมัน | 661 |
ตะเคียนทอง | 398 |
ทองอุไร | 266 |
มะพร้าว | 248 |
หมาก | 239 |
ทุเรียน | 234 |
มังคุด | 198 |
มะม่วง | 163 |
มะพร้าวแกง | 150 |
กันเกรา | 101 |
กัลปพฤกษ์ | 99 |
เงาะ | 59 |
พะยูง | 56 |
มะค่า | 30 |
สัก | 20 |
ไม้ผล | 20 |
นนทรี | 15 |
จันทร์หอม | 15 |
รวงผึ้ง | 13 |
ราชพฤกษ์ | 10 |
จามจุรี | 10 |
กฤษณา | 10 |
มะขามเปรี้ยว | 4 |
สะเดา | 3 |
ลำไย | 1 |
เหลืองเชียงราย | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 2,317 |
ตะเคียน | 1,956 |
พะยูง | 974 |
มะค่า | 797 |
สัก | 713 |
อินทนิล | 654 |
ประดู่ | 589 |
ตะแบก | 80 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 4,125 |
สัก | 3,670 |
ประดู่ | 3,305 |
มะค่าโมง | 2,200 |
สาธร | 1,800 |
มะค่า | 1,760 |
แดง | 1,600 |
ประดู่ป่า | 850 |
ไผ่ | 500 |
มะขาม | 500 |
กันเกรา | 65 |
ยางนา | 30 |
ชมพู่ | 2 |
ทุเรียน | 2 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 3,947 |
ประดู่ | 1,516 |
ขี้เหล็ก | 1,349 |
พะยูง | 999 |
ไผ่ซางหม่น | 925 |
แคป่า | 877 |
ตะเคียน | 761 |
สัก | 741 |
มะค่าโมง | 628 |
มะขามเทศฝักใหญ่ | 550 |
มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ | 500 |
ไผ่หวานทวาย | 500 |
มะค่า | 408 |
มะพร้าวน้ำหอม | 300 |
มะขามป้อม | 265 |
สะเดา | 265 |
เสลา | 200 |
กล้วย | 149 |
ไม้แดง | 105 |
มะฮอกกานี | 25 |
คูน | 25 |
เกล็ดแดง | 20 |
ชิงชัน | 20 |
ตะเคียนทอง | 20 |
มะตูมบ้าน | 15 |
มะกอกน้ำ | 15 |
น้อยหน่า | 15 |
สมอไทย | 15 |
ผักหวานป่า | 10 |
ฝรั่ง | 10 |
จันทร์หอม | 10 |
เชอรรี่ | 5 |
พลวง | 5 |
เสม็ดแดง | 5 |
กันเกรา | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 4,565 |
สะเดา | 1,548 |
ประดู่ | 1,394 |
ขี้เหล็ก | 1,016 |
มะม่วง | 988 |
สัก | 955 |
มะค่า | 924 |
มะขามเทศ | 796 |
แคป่า | 784 |
มะขามเปรี้ยว | 638 |
พะยูง | 470 |
ไม้แดง | 239 |
แดง | 199 |
กันเกรา | 188 |
พะยอม | 105 |
แคนา | 99 |
ขนุน | 45 |
ต้นหว้า | 25 |
มะค่าโมง | 10 |
มะขามป้อม | 6 |
มะปราง | 5 |
นางดำ | 5 |
นางกวัก | 4 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
สัก | 3,079 |
ยางนา | 2,200 |
พะยูง | 2,000 |
ประดู่ | 1,150 |
มะค่า | 1,060 |
แคนา | 660 |
สะเดา | 600 |
ขี้เหล็ก | 590 |
ไผ่ | 487 |
แดง | 430 |
ราชพฤกษ์ | 300 |
ยางกราด | 200 |
เต็ง | 200 |
ยูคาลิปตัส | 119 |
ฝรั่ง | 110 |
มะพร้าว | 100 |
แคป่า | 100 |
ชิงชัน | 50 |
ตะกูยักษ์ | 50 |
มะม่วง | 50 |
มะขามเปรี้ยว | 30 |
มังคุด | 20 |
ละมุด | 20 |
ส้มโอ | 20 |
พฤก | 15 |
มะขามหวาน | 10 |
ต้นราชพฤกษ์ | 10 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 6,648 |
พะยูง | 3,330 |
สัก | 2,672 |
ประดู่ | 2,464 |
สะเดา | 1,572 |
กันเกรา | 1,501 |
มะค่า | 1,031 |
แคป่า | 355 |
ราชพฤกษ์ | 326 |
ไม้แดง | 299 |
มะม่วง | 296 |
มะขามเปรี้ยวยักษ์ | 198 |
กัลปพฤกษ์ | 195 |
รวงผึ้ง | 135 |
กฤษณา | 100 |
กระฐินณรงค์ | 90 |
ไผ่ | 90 |
แดง | 82 |
ทองอุไร | 80 |
จามจุรี | 80 |
ทองกวาว | 40 |
แต้ | 25 |
พลวง | 20 |
มะฮอกกานี | 20 |
ตะเคียน | 20 |
ตะแบง | 10 |
ตะเคียนทอง | 10 |
พอก | 2 |
จบก | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ประดู่ | 590 |
สัก | 300 |
ยางนา | 120 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 2,930 |
ไม้แดง | 2,370 |
สัก | 1,810 |
พะยูง | 1,000 |
ประดู่ | 860 |
ตะเคียน | 90 |
ไผ่ | 30 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
สัก | 5,600 |
ยางนา | 4,030 |
พะยูง | 400 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 3,823 |
ประดู่ | 3,228 |
มะค่า | 1,841 |
แคป่า | 1,834 |
กันเกรา | 1,000 |
สะเดา | 726 |
มะขามเปรี้ยว | 408 |
มะขามเทศ | 408 |
มะม่วง | 405 |
ยางนา | 128 |
มะขามป้อม | 80 |
สัก | 50 |
มะพร้าว | 30 |
ไผ่ | 10 |
ราชพฤกษ์ | 10 |
ขี้เหล็ก | 9 |
จามจุรี | 5 |
มะฮอกะนี | 5 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 4,100 |
ประดู่ | 4,100 |
ยางนา | 1,100 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 2,028 |
พะยูง | 1,317 |
ประดู่ | 1,163 |
แดง | 879 |
ขี้เหล็ก | 840 |
กันเกรา | 763 |
มะค่า | 755 |
ราชพฤกษ์ | 620 |
ไผ่ | 525 |
ยูคาลิปตัส | 505 |
สะเดา | 210 |
มะขามป้อม | 200 |
สัก | 169 |
ต้นขี้เหล็ก | 150 |
กล้วย | 99 |
ต้นแดง | 80 |
มะเม่า | 80 |
มะขาม | 55 |
มะเหม่า | 50 |
เเดง | 50 |
ขี้เห | 28 |
ขามป้อม | 20 |
ดอกลำดวน | 20 |
มะค่าโมง | 20 |
มะยม | 5 |
มะม่วง | 3 |
แคนา | 2 |
รวงผึ้ง | 2 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 2,348 |
ยางนา | 2,180 |
ประดู่ | 1,031 |
หม่อน | 594 |
ตะเคียน | 545 |
พยอม | 396 |
มะรุม | 297 |
สัก | 200 |
แคป่า | 198 |
กระบาก | 198 |
สะเดา | 150 |
น้อยหน่า | 148 |
ติ้ว | 125 |
รัง | 119 |
กันเกรา | 109 |
ไม้แดง | 99 |
บาก | 73 |
เพกา | 70 |
มะค่า | 60 |
จามจุรี | 60 |
ติ้วขาว | 50 |
แดง | 10 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 2,818 |
สัก | 2,063 |
พะยูง | 1,558 |
พลวง | 1,000 |
กันเกรา | 574 |
ทองกวาว | 542 |
มะค่า | 500 |
ประดู่ | 327 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 747 |
ประดู่ | 292 |
ตะเคียนทอง | 218 |
มะค่า | 180 |
สัก | 80 |
ทองอุไร | 50 |
มะม่วง | 30 |
พะยูง | 25 |
ขี้เหล็ก | 15 |
กันเกรา | 2 |
รวงผึ้ง | 2 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 3,911 |
ยางนา | 2,198 |
ประดู่ | 596 |
ยูคาลิปตัส | 200 |
สะเดา | 179 |
แคบ้าน | 138 |
น้อยหน่า | 138 |
แคป่า | 135 |
สัก | 100 |
ต้นชาดยางเหียง | 80 |
มะขามเทศ | 69 |
เต็งรัง | 50 |
พะยอม | 50 |
แดง | 50 |
มะค่า | 10 |
กันเกรา | 3 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 2,348 |
ยางนา | 2,201 |
สัก | 1,769 |
ประดู่ | 1,213 |
มะค่า | 581 |
แคป่า | 536 |
สะเดา | 456 |
ติ้ว | 250 |
กันเกรา | 201 |
ขี้เหล็ก | 200 |
แดง | 189 |
ตะเคียน | 80 |
มะฮอกกานี | 80 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 48 |
พะยูง | 37 |
ประดู่ | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยูคาลิปตัส | 3,000 |
สัก | 1,200 |
ยางนา | 1,000 |
พะยูง | 601 |
ไผ่ | 400 |
มะค่า | 300 |
ไม้รัง | 300 |
ประดู่ | 200 |
รวงผึ้ง | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 754 |
มะค่า | 700 |
ประดู่ | 625 |
พะยูง | 400 |
สะเดา | 370 |
พลวง | 99 |
สัก | 52 |
กันเกรา | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 1,194 |
พะยูง | 944 |
สัก | 854 |
ประดู่ | 731 |
มะค่า | 705 |
ตะเคียน | 370 |
ส้มเสี้ยว | 370 |
ปีบ | 305 |
สักทอง | 210 |
ตะแบก | 120 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
สัก | 4,831 |
มะค่า | 2,199 |
ประดู่ | 2,093 |
พะยูง | 2,021 |
ยางนา | 847 |
ชิงชัน | 568 |
พลวง | 312 |
ราชพฤกษ์ | 198 |
กันเกรา | 50 |
แดง | 20 |
ตะเคียน | 20 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
ยางนา | 4,513 |
ประดู่ | 822 |
มะค่า | 750 |
พะยูง | 586 |
สัก | 405 |
ไม้แดง | 357 |
แคนา | 288 |
แคป่า | 99 |
แครป่า | 24 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พิกุล | 1,468 |
แคหางค่าง | 1,400 |
มะขามป้อม | 1,335 |
แคนา | 1,317 |
เพกา | 1,200 |
ขนุน | 1,136 |
ยูคาลิปตัส | 1,080 |
พะยูง | 1,021 |
มะขามกระดาน | 1,010 |
เสี้ยว | 800 |
มะรุม | 710 |
สัก | 690 |
ยางนา | 669 |
ราชพฤกษ์ | 665 |
มะม่วง | 638 |
สะเดา | 616 |
สารภี | 600 |
รวงผึ้ง | 591 |
ลำไย | 530 |
หว้า | 485 |
มะค่าโมง | 400 |
ทองอุไร | 385 |
อินทนิล | 350 |
จามจุรี | 325 |
อินทนิลน้ำ | 300 |
เหลืองปรีดียาธร | 300 |
พญาเสือโคร่ง | 272 |
ฝาง | 200 |
เหลืองอินเดีย | 180 |
ขี้เหล็ก | 120 |
แคป่า | 112 |
กาแฟ | 101 |
ประดู่ | 101 |
ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ | 95 |
กัลปพฤกษ์ | 94 |
ชงโค | 90 |
มะค่า | 90 |
อินทนิลบก | 86 |
มะขาม | 85 |
ลำใย | 84 |
มะขามยักษ์ | 71 |
ปีบ | 60 |
ฝรั่ง | 52 |
ไม้แดง | 50 |
ขี้เหล็กอเมริกัน | 50 |
กันเกรา | 50 |
ไผ่ | 47 |
พลวง | 42 |
เงาะ | 30 |
ต้นตะแบกนา | 30 |
อโวคาโด | 25 |
มะพร้าว | 23 |
มะมาว | 20 |
มะตูม | 20 |
หนานเฉาเว่ย | 20 |
อาโวคาโด | 20 |
อาโวคาโด้ | 18 |
น้อยหน่า | 16 |
ไม้ผลรวม | 13 |
ลีลาวดี | 10 |
ผักหวานป่า | 10 |
แคแดง | 5 |
หม่อน | 5 |
เหลืองเชียงราย | 5 |
อะโวคาโด้ | 5 |
ละมุด | 5 |
ลองกอง | 5 |
อืนทนิลบก | 2 |
หางนกยูงฝรั่ง | 2 |
จันทร์หอม | 2 |
ชมพู่ | 1 |
ต้นขนุน | 1 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
พะยูง | 2,914 |
ราชพฤกษ์ | 1,858 |
มะค่า | 1,701 |
มะขามป้อม | 1,290 |
สัก | 1,070 |
กัลปพฤกษ์ | 1,053 |
ประดู่ | 850 |
อินทนิลบก | 650 |
ขี้เหล็ก | 400 |
แคป่า | 400 |
ปีป | 300 |
ทองกวาว | 300 |
หางนกยูงฝรั่ง | 300 |
ตะแบกนา | 260 |
ทองอุไร | 200 |
ขนุน | 200 |
ทรงบาดาล | 200 |
พิกุล | 200 |
เสลา | 200 |
อินทนิลน้ำ | 100 |
รวงผึ้ง | 54 |
ชื่อพันธุ์ไม้ | จำนวน |
---|---|
มะม่วง | 2,723 |
ลำไย | 1,739 |
เงาะ | 1,264 |
สัก | 1,227 |
พะยูง | 1,085 |
ยางนา | 636 |
อะโวคาโด | 546 |
รวงผึ้ง | 489 |
มะขามยักษ์ | 484 |
ราชพฤกษ์ | 453 |
มะขามป้อม | 452 |
มะค่า | 430 |
มะขาม | 329 |
จามจุรี | 304 |
กันเกรา | 210 |
แก้วขมิ้น | 200 |
มะขามกระดาน | 200 |
กาแฟ | 185 |
กัลปพฤกษ์ | 172 |
ไผ่ | 164 |
มะนาว | 162 |
สะเดา | 160 |
มะค่าโมง | 150 |
เหลืองปรีดาธร | 138 |
เหลืองอินเดีย | 130 |
ประดู่ | 129 |
ขนุน | 120 |
มะพร้าว | 104 |
ลำใย | 101 |
ยอบ้าน | 100 |
เหลืองปรีดีนาธร | 100 |
เสี้ยว | 100 |
อินทนิลน้ำ | 100 |
มะเม่าหลวง | 100 |
ผักติ้ว | 100 |
พิกุล | 100 |
แคหางค่าง | 100 |
แคป่า | 100 |
ทองกวาว | 90 |
มะคาเดเมีย | 69 |
ชัยพฤกษ์ | 68 |
ส้มโอ | 60 |
เสลา | 50 |
สารภี | 50 |
มะขามยัก | 50 |
นนทรี | 50 |
พลับ | 50 |
เหลืองเชียงราย | 47 |
เสี้ยวป่า | 38 |
อินทนิล | 30 |
ฝาง | 30 |
ตะเบบูญ่า | 30 |
พลวง | 25 |
ประดู่แดง | 24 |
ไผ่รวก | 22 |
มะไฟ | 20 |
จันทร์หอม | 20 |
กฤษณา | 20 |
อะโวาโด | 20 |
ตองตึง | 16 |
เหลืองปรีดีญาธร | 15 |
หูกระจง | 10 |
เหลือปรีดียาธร | 10 |
กาสะลอง | 10 |
ประดู่ป่า | 10 |
