| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| OqFawFBD | 6 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| OqFawFBD | 6 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| OqFawFBD | 57,526,403 |
| TbZhoyWF | 5,910 |
| กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน | 225 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 3 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| OqFawFBD | 19,238,282 |
| TbZhoyWF | 14,656 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| OqFawFBD | 19,221,845 |
| TbZhoyWF | 2,650 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| OqFawFBD | 1 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 12,216 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 86,769 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 1,890 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 102,743 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 1,247 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 1,440 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 1,103 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 112,564 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 85,062 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 69,234 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 4,973 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 48,281 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 288 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 8,038 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 3,316 |
| หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|
| TbZhoyWF | 1,639 |
| ชื่อพันธุ์ไม้ | หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| กระถินเทพณรงค์ | TbZhoyWF | 44,721 |
| มะพร้าว | TbZhoyWF | 24,988 |
| มะฮอกกานี | TbZhoyWF | 23,148 |
| ตะเคียน | TbZhoyWF | 17,307 |
| มะขาม | TbZhoyWF | 16,106 |
| มะขามป้อม | TbZhoyWF | 13,345 |
| ตะเคียนทอง | TbZhoyWF | 12,978 |
| ขี้เหล็ก | TbZhoyWF | 12,939 |
| มะม่วง | TbZhoyWF | 12,835 |
| จำปาทอง | TbZhoyWF | 9,828 |
| มะค่าโมง | TbZhoyWF | 9,685 |
| หว้า | TbZhoyWF | 7,251 |
| โกงกางใบใหญ่ | TbZhoyWF | 7,199 |
| ทุเรียน | TbZhoyWF | 6,480 |
| ยูคาลิปตัส | TbZhoyWF | 6,323 |
| ไม้แดง | TbZhoyWF | 6,320 |
| กระถินเทพา | TbZhoyWF | 6,261 |
| ทองอุไร | TbZhoyWF | 5,469 |
| มะขามเปรี้ยว | TbZhoyWF | 5,269 |
| พะยอม | TbZhoyWF | 4,923 |
| ไผ่ | TbZhoyWF | 4,819 |
| แดง | TbZhoyWF | 4,652 |
| โกงกาง | TbZhoyWF | 4,371 |
| กอเดือย | TbZhoyWF | 4,200 |
| แคนา | TbZhoyWF | 3,909 |
| ต้นมะฮอกกานี | TbZhoyWF | 3,858 |
| ตะแบก | TbZhoyWF | 3,736 |
| เงาะ | TbZhoyWF | 3,549 |
| โกโก้ | TbZhoyWF | 3,541 |
| สน | TbZhoyWF | 3,474 |
| อินทนิล | TbZhoyWF | 3,418 |
| ขนุน | TbZhoyWF | 2,970 |
| สักทอง | TbZhoyWF | 2,828 |
| อินทนิลน้ำ | TbZhoyWF | 2,730 |
| กล้วย | TbZhoyWF | 2,660 |
| มะขามเปรี้ยวยักษ์ | TbZhoyWF | 2,650 |
| ต้นหว้า | TbZhoyWF | 2,577 |
| ไผ่ซางหม่น | TbZhoyWF | 2,563 |
| ลำไย | TbZhoyWF | 2,504 |
| ตาล | TbZhoyWF | 2,424 |
| โมกมัน | TbZhoyWF | 2,149 |
| เหียง | TbZhoyWF | 2,000 |
| มะพร้าวน้ำหอม | TbZhoyWF | 1,960 |
| ปาล์มน้ำมัน | TbZhoyWF | 1,941 |
| พิกุล | TbZhoyWF | 1,914 |
| อโวกาโด้ | TbZhoyWF | 1,875 |
| พยอม | TbZhoyWF | 1,845 |
| สาธร | TbZhoyWF | 1,802 |
| ยางนา | TbZhoyWF | 1,795 |
| เสลา | TbZhoyWF | 1,776 |
| เพกา | TbZhoyWF | 1,744 |
| แคหางค่าง | TbZhoyWF | 1,700 |
| เทพทาโร | TbZhoyWF | 1,650 |
| เหลืองปรีดียาธร | TbZhoyWF | 1,615 |
| ยางพารา | TbZhoyWF | 1,586 |
| ต้นขี้เหล็ก | TbZhoyWF | 1,520 |
| สะเดาเทียม | TbZhoyWF | 1,465 |
| มะรุม | TbZhoyWF | 1,395 |
| มะขามเทศ | TbZhoyWF | 1,388 |
| ต้นเทียม | TbZhoyWF | 1,360 |
| เสี้ยว | TbZhoyWF | 1,348 |
| ประดู่ป่า | TbZhoyWF | 1,312 |
| ต้นปริง | TbZhoyWF | 1,250 |
| กระบก | TbZhoyWF | 1,231 |
| มะขามกระดาน | TbZhoyWF | 1,210 |
| อะโวคาโด | TbZhoyWF | 1,207 |
| งิ้วแดง | TbZhoyWF | 1,197 |
| พญาเสือโคร่ง | TbZhoyWF | 1,177 |
| พยุง | TbZhoyWF | 1,109 |
| ต้นหว้านา | TbZhoyWF | 1,090 |
| หลุมพอ | TbZhoyWF | 1,053 |
| จำปาป่า | TbZhoyWF | 1,040 |
| งิ้ว | TbZhoyWF | 1,026 |
| สะเดา | TbZhoyWF | 1,020 |
| มะค่าแต้ | TbZhoyWF | 1,009 |
| มะเกลือ | TbZhoyWF | 1,005 |
| มะขามยักษ์ | TbZhoyWF | 990 |
| คอแลน | TbZhoyWF | 962 |
| ต้นหางนกยูง | TbZhoyWF | 950 |
| ต้นตะเคียน | TbZhoyWF | 926 |
| ปีบ | TbZhoyWF | 915 |
| มะฮ้อกกานี | TbZhoyWF | 860 |
| ส้มโอ | TbZhoyWF | 848 |
| ไผ่ลวก | TbZhoyWF | 831 |
| ต้นพะยอม | TbZhoyWF | 830 |
| ต้นหลุมพ้อ | TbZhoyWF | 830 |
| ชมพูพันธ์ทิพย์ | TbZhoyWF | 770 |
| กูเบ | TbZhoyWF | 761 |
| ชิงชัน | TbZhoyWF | 741 |
| อินทนิลบก | TbZhoyWF | 736 |
| อินทนินทร์ | TbZhoyWF | 704 |
| ทุเรียนหมอนทอง | TbZhoyWF | 695 |
| มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง | TbZhoyWF | 655 |
| มังคุด | TbZhoyWF | 646 |
| อินทนิน | TbZhoyWF | 616 |
| มะขามฝักใหญ่ | TbZhoyWF | 600 |
| มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ | TbZhoyWF | 600 |
| หม่อน | TbZhoyWF | 599 |
| แคร์ฝรั่ง | TbZhoyWF | 590 |
| ต้นไผ่สีสุก | TbZhoyWF | 590 |
| ยมหิน | TbZhoyWF | 579 |
| มะม่วงหิมพานต์ | TbZhoyWF | 574 |
| มะขามเทศฝักใหญ่ | TbZhoyWF | 550 |
| คูณ | TbZhoyWF | 547 |
| น้อยหน่า | TbZhoyWF | 545 |
| มะหาด | TbZhoyWF | 504 |
| เม็ก | TbZhoyWF | 500 |
| สีเสียดแก่น | TbZhoyWF | 500 |
| ไผ่หวานทวาย | TbZhoyWF | 500 |
| ชาอัสสัม | TbZhoyWF | 495 |
| สนทะเล | TbZhoyWF | 494 |
| นางพญาเสือโคร่ง | TbZhoyWF | 491 |
| เหลืองอินเดีย | TbZhoyWF | 488 |
| ไม้ยืนต้นโตเร็ว | TbZhoyWF | 474 |
| สำรอง | TbZhoyWF | 460 |
| แคบ้าน | TbZhoyWF | 452 |
| กันเกรา | TbZhoyWF | 449 |
| หางนกยูง | TbZhoyWF | 445 |
| ต้นทองอุไร | TbZhoyWF | 439 |
| ไข่เน่า | TbZhoyWF | 430 |
| ชมพูพันธุ์ทิพย์ | TbZhoyWF | 417 |
| ประดู่ | TbZhoyWF | 414 |
| ลองกอง | TbZhoyWF | 414 |
| หมาก | TbZhoyWF | 404 |
| ต้นไผ่ | TbZhoyWF | 401 |
| แอ็ก | TbZhoyWF | 400 |
| ส้มโอทองดี | TbZhoyWF | 400 |
| มะม่วงอกร่องสีทอง | TbZhoyWF | 400 |
| มะม่วงป่า | TbZhoyWF | 396 |
| มะนาว | TbZhoyWF | 391 |
| สะเตียว | TbZhoyWF | 384 |
| หลาวชะโอน | TbZhoyWF | 380 |
| มะเม่า | TbZhoyWF | 379 |
| กาแฟ | TbZhoyWF | 376 |
| ติ้ว | TbZhoyWF | 375 |
| ส้มเสี้ยว | TbZhoyWF | 370 |
| เหรียง | TbZhoyWF | 363 |
| ต้นประ | TbZhoyWF | 360 |
| โงงงัง | TbZhoyWF | 350 |
| เบญจพรรณ | TbZhoyWF | 349 |
| มะค่า | TbZhoyWF | 338 |
| มะฮฮกกานี | TbZhoyWF | 338 |
| กระขิด | TbZhoyWF | 331 |
| ปาหนันข้าง | TbZhoyWF | 330 |
| หว้านา | TbZhoyWF | 330 |
| สะตอ | TbZhoyWF | 325 |
| ต้นมะขามป้อม | TbZhoyWF | 314 |
| ปีป | TbZhoyWF | 300 |
| พยุงไหหลำ | TbZhoyWF | 300 |
| ขี้เหล็กบ้าน | TbZhoyWF | 300 |
| ไม้รัง | TbZhoyWF | 300 |
| มะฮอกกะนี | TbZhoyWF | 300 |
| ไผ่รวก | TbZhoyWF | 299 |
| ไผ่กิมซุง | TbZhoyWF | 292 |
| คูน | TbZhoyWF | 287 |
| กระถิ่นเทพา | TbZhoyWF | 280 |
| หว้าพรุ | TbZhoyWF | 280 |
| พะยูง | TbZhoyWF | 269 |
| ตะแบกนา | TbZhoyWF | 260 |
| ต้นมะนาว | TbZhoyWF | 252 |
| สมอภิเภก | TbZhoyWF | 252 |
| หน่อไม้เลี้ยงน้อง | TbZhoyWF | 250 |
| มะกอกป่า | TbZhoyWF | 250 |
| มะม่วงเขียวเสวย | TbZhoyWF | 246 |
| ฝรั่ง | TbZhoyWF | 245 |
| ฝาง | TbZhoyWF | 230 |
| หว่า | TbZhoyWF | 225 |
| ชัยพฤกษ์ | TbZhoyWF | 223 |
| สารภีทะเล | TbZhoyWF | 220 |
| รัง | TbZhoyWF | 220 |
| ยูคา | TbZhoyWF | 219 |
| ไม้ป่าเบญจพรรณ | TbZhoyWF | 219 |
| พฤก | TbZhoyWF | 213 |
| กระถินณรงค์ | TbZhoyWF | 210 |
| จิกทะเล | TbZhoyWF | 208 |
| ลำใย | TbZhoyWF | 205 |
| มะกอก | TbZhoyWF | 203 |
| เต็ง | TbZhoyWF | 201 |
| ทรงบาดาล | TbZhoyWF | 200 |
| จำปาบ้าน | TbZhoyWF | 200 |
| ค้อ | TbZhoyWF | 200 |
| จำปาขาว | TbZhoyWF | 200 |
| แก้วขมิ้น | TbZhoyWF | 200 |
| ก่อ | TbZhoyWF | 200 |
| ส้มโอเขาใหญ่ | TbZhoyWF | 200 |
| ยางกราด | TbZhoyWF | 200 |
| มะม่วงหิมพาน | TbZhoyWF | 200 |
| แสบง | TbZhoyWF | 200 |
| กระบาก | TbZhoyWF | 198 |
| ฝรั่งกิมจู | TbZhoyWF | 198 |
| ชงโค | TbZhoyWF | 192 |
| วา | TbZhoyWF | 188 |
| มะไฟ | TbZhoyWF | 187 |
| ไผ่ | OqFawFBD | 180 |
| ไผ่ตง | TbZhoyWF | 179 |
| ชิงชัง | TbZhoyWF | 179 |
| กระพี้เขาควาย | TbZhoyWF | 171 |
| กระพื้จั่น | TbZhoyWF | 170 |
| หย่อง | TbZhoyWF | 168 |
| เหนียง | TbZhoyWF | 160 |
| อะราง | TbZhoyWF | 160 |
| ปาโลแซนโตส | TbZhoyWF | 160 |
| เหลืองเชียงราย | TbZhoyWF | 157 |
| รังแดง | TbZhoyWF | 150 |
| มะพร้าวแกง | TbZhoyWF | 150 |
| แคป่า | TbZhoyWF | 150 |
| ขี้หนอน | TbZhoyWF | 150 |
| ต้นสักทอง | TbZhoyWF | 147 |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ | TbZhoyWF | 144 |
| เหลืองปรีดาธร | TbZhoyWF | 138 |
| ไม้เหียง | TbZhoyWF | 130 |
| ต้นยางนา | TbZhoyWF | 130 |
| ค่วม | TbZhoyWF | 129 |
| เม่าหลวง | TbZhoyWF | 127 |
| ค่า | TbZhoyWF | 121 |
| ผักหวานป่า | TbZhoyWF | 121 |
| ไผ่ข้าวหลามกาบแดง | TbZhoyWF | 121 |
| สนปฎิพัทธ์ | TbZhoyWF | 120 |
| ชะมวง | TbZhoyWF | 119 |
| ศรีตรัง | TbZhoyWF | 109 |
| กระพี้จั่น | TbZhoyWF | 108 |
| อโวคาโด้ | TbZhoyWF | 107 |
| พฤกษ์ | TbZhoyWF | 106 |
| ตำเสา | TbZhoyWF | 101 |
| ตะลิงปิง | TbZhoyWF | 101 |
| ไผ่ซางหมน | TbZhoyWF | 100 |
| ผวา | TbZhoyWF | 100 |
| ผักติ้ว | TbZhoyWF | 100 |
| ชนวน | TbZhoyWF | 100 |
| เชิงชัน | TbZhoyWF | 100 |
| งิ้วป่า | TbZhoyWF | 100 |
| ต้นมะฮอกกานีต้นตะเคียนทองต้นยางนา | TbZhoyWF | 100 |
| ต้นว่าน | TbZhoyWF | 100 |
| กำแพงเจ็ดชั้น | TbZhoyWF | 100 |
| เหลืองปรีดีนาธร | TbZhoyWF | 100 |
| ส้มโอขาวน้ำผึ้ง | TbZhoyWF | 100 |
| ยอบ้าน | TbZhoyWF | 100 |
| ไม้ยมหอม | TbZhoyWF | 100 |
| มังคุดป่า | TbZhoyWF | 100 |
| มะเม่าหลวง | TbZhoyWF | 100 |
| ไม้ยางยา | TbZhoyWF | 99 |
| ไม้ยืนต้น | TbZhoyWF | 99 |
| ไม้ผลโตเร็ว | TbZhoyWF | 99 |
| ฮอกกานี | TbZhoyWF | 99 |
| โกงกางใบเล็ก | TbZhoyWF | 99 |
| ต้นสัก | TbZhoyWF | 99 |
| ดอกแค | TbZhoyWF | 99 |
| ใผ่ตง | TbZhoyWF | 99 |
| พันธุ์กูเป | TbZhoyWF | 99 |
| พันธุ์ตะเคียนทอง | TbZhoyWF | 99 |
| พันธุ์สะเดา | TbZhoyWF | 99 |
| ม่ะม่วง | TbZhoyWF | 98 |
| ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ | TbZhoyWF | 95 |
| อินทรนินท์ | TbZhoyWF | 93 |
| มะกอกน้ำ | TbZhoyWF | 91 |
| พิกูล | TbZhoyWF | 90 |
| กระทิง | TbZhoyWF | 90 |
| กระฐินณรงค์ | TbZhoyWF | 90 |
| ไม้เบญพรรณ | TbZhoyWF | 90 |
| ชะม่วง | TbZhoyWF | 88 |
| พิจั่น | TbZhoyWF | 81 |
| ไผ่สีสุก | TbZhoyWF | 80 |
| ผักบุ้งฝรั่ง | TbZhoyWF | 80 |
| ตะเคียงทอง | TbZhoyWF | 80 |
| ต้นชาดยางเหียง | TbZhoyWF | 80 |
| ต้นแดง | TbZhoyWF | 80 |
| ต้นสะเดา | TbZhoyWF | 80 |
| กะโดนน้ำ | TbZhoyWF | 80 |
| ขี้่เหล็ก | TbZhoyWF | 80 |
| มะม่วงเขียวใหญ่ | TbZhoyWF | 80 |
| มะรุมป่า | TbZhoyWF | 80 |
| หัวชะเนียง | TbZhoyWF | 80 |
| ไผ่ศรีนวล | TbZhoyWF | 79 |
| มะกำตัน | TbZhoyWF | 75 |
| ต้นมะม่วงหิมพานต์ | TbZhoyWF | 75 |
| มะฮอกนี | TbZhoyWF | 75 |
| มะคึก | TbZhoyWF | 74 |
| บาก | TbZhoyWF | 73 |
| ต้นลูกหว้า | TbZhoyWF | 70 |
| อะโวคาโด้ | TbZhoyWF | 70 |
| มะคาเดเมีย | TbZhoyWF | 69 |
| ต้นเหรียง | TbZhoyWF | 63 |
| ชำมะเลียง | TbZhoyWF | 60 |
| จันทร์กระพร้อ | TbZhoyWF | 60 |
| พิ้งค์ทรัมเป็ด | TbZhoyWF | 60 |
| ไทร | TbZhoyWF | 60 |
| กฐินเทพา | TbZhoyWF | 60 |
| หวาย | TbZhoyWF | 60 |
| เลือดแรด | TbZhoyWF | 60 |
| ละไม | TbZhoyWF | 59 |
| เสี้ยวป่า | TbZhoyWF | 57 |
| ต้นชงโค | TbZhoyWF | 57 |
| สัก | TbZhoyWF | 52 |
| ต้นตะเคียนทอง | TbZhoyWF | 51 |
| เฟื่องฟ้า | TbZhoyWF | 51 |
| พลับ | TbZhoyWF | 50 |
| มะขามยัก | TbZhoyWF | 50 |
| ้ไผ่ | TbZhoyWF | 50 |
| ติ้วขาว | TbZhoyWF | 50 |
| ตาเสือ | TbZhoyWF | 50 |
| ทองอุไร | OqFawFBD | 50 |
| เต็งรัง | TbZhoyWF | 50 |
| ต้นตะเคียนทองต้นยางนา | TbZhoyWF | 50 |
| ตะกูยักษ์ | TbZhoyWF | 50 |
| จามจุรี | TbZhoyWF | 50 |
| จำปูลิง | TbZhoyWF | 50 |
| เเดง | TbZhoyWF | 50 |
| ขี้เหล็กอเมริกัน | TbZhoyWF | 50 |
| ขี่หนอน | TbZhoyWF | 50 |
| กาแฟอาราบิก้า | TbZhoyWF | 50 |
| กระถิ่น | TbZhoyWF | 50 |
| เสี้ยวดอกขาว | TbZhoyWF | 50 |
| เหลืองปรียาธร | TbZhoyWF | 50 |
| ไม้หมี่ | TbZhoyWF | 50 |
| มะร้าวน้ำหอม | TbZhoyWF | 50 |
| มะเหม่า | TbZhoyWF | 50 |
| มะม่วงกิม | TbZhoyWF | 50 |
| ละมุด | TbZhoyWF | 45 |
| เทียม | TbZhoyWF | 45 |
| ประดู่ลาย | TbZhoyWF | 45 |
| กระท้อน | TbZhoyWF | 44 |
| ต๋าว | TbZhoyWF | 41 |
| ไม้ผล | TbZhoyWF | 40 |
| มะม่วงเบา | TbZhoyWF | 39 |
| รักษหลวง | TbZhoyWF | 39 |
| ชำมะเรียง | TbZhoyWF | 39 |
| กะบก | TbZhoyWF | 33 |
| แดงควน | TbZhoyWF | 31 |
| ไทรเกาหลี | TbZhoyWF | 31 |
| มะละกอ | TbZhoyWF | 31 |
| ไม้ไผ่ | TbZhoyWF | 30 |
| สารภี | TbZhoyWF | 30 |
| เหลืองปริยาธร | TbZhoyWF | 30 |
| อบเชย | TbZhoyWF | 30 |
| ตะเบบูญ่า | TbZhoyWF | 30 |
| ตะเค | TbZhoyWF | 30 |
| ต้นตะแบกนา | TbZhoyWF | 30 |
| กาง | TbZhoyWF | 30 |
| กระท่อม | TbZhoyWF | 30 |
| ส้มโอทับทิมสยาม | TbZhoyWF | 29 |
| ขี้เห | TbZhoyWF | 28 |
| แต้ | TbZhoyWF | 25 |
| เหลืองปิยาธร | TbZhoyWF | 25 |
| อโวคาโด | TbZhoyWF | 25 |
| มะม่วงหาวมะนาวโห่ | TbZhoyWF | 24 |
| ประดู่แดง | TbZhoyWF | 24 |
| แครป่า | TbZhoyWF | 24 |
| มะตูม | TbZhoyWF | 22 |
| มะม่วงหินมะพานต์ | TbZhoyWF | 22 |
| มะมาว | TbZhoyWF | 20 |
| มะพร้าวบ้าน | TbZhoyWF | 20 |
| มันปู | TbZhoyWF | 20 |
| ลีลาวดี | TbZhoyWF | 20 |
| ไม้ยืนต้นอื่น | TbZhoyWF | 20 |
| ไม้ยืนต้นอื่นๆ | TbZhoyWF | 20 |
| ไม้ลัง | TbZhoyWF | 20 |
| อะโวาโด | TbZhoyWF | 20 |
| อาโวคาโด | TbZhoyWF | 20 |
| หูกระจง | TbZhoyWF | 20 |
| หนานเฉาเว่ย | TbZhoyWF | 20 |
| เสม็ดชุน | TbZhoyWF | 20 |
| แอ๊ก | TbZhoyWF | 20 |
| จันทร์กะพ้อ | TbZhoyWF | 20 |
| ต้นกาหลง | TbZhoyWF | 20 |
| ดอกลำดวน | TbZhoyWF | 20 |
| ต้นแคร์นา | TbZhoyWF | 20 |
| ชมพูพันธ์ุทิพย์ | TbZhoyWF | 20 |
| ต้นอินต้นจัน | TbZhoyWF | 20 |
| ต้นสารภี | TbZhoyWF | 20 |
| ขามป้อม | TbZhoyWF | 20 |
| เกล็ดแดง | TbZhoyWF | 20 |
| ต้นมะขาม | TbZhoyWF | 19 |
| ลำไยมะขาม | TbZhoyWF | 19 |
| อาโวคาโด้ | TbZhoyWF | 18 |
| มะกรูด | TbZhoyWF | 17 |
| ตะลิงปลิง | TbZhoyWF | 17 |
| ตองตึง | TbZhoyWF | 16 |
| จันทร์กระพ้อ | TbZhoyWF | 15 |
| มะตูมบ้าน | TbZhoyWF | 15 |
| เหลืองปรีดีญาธร | TbZhoyWF | 15 |
| สมอไทย | TbZhoyWF | 15 |
| ตะเคียนคู่ | TbZhoyWF | 14 |
| ชมพู่ | TbZhoyWF | 13 |
| ไม้ผลรวม | TbZhoyWF | 13 |
| เหลืองปรีดียาธรณ์ | TbZhoyWF | 12 |
| ตะเคียง | TbZhoyWF | 12 |
| มะออกกะนี | TbZhoyWF | 11 |
| ไม้เบญจพรรณ | TbZhoyWF | 10 |
| เหลือปรีดียาธร | TbZhoyWF | 10 |
| แอก | TbZhoyWF | 10 |
